 
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODCUT CATEGORY

產(chǎn)品特性
| 電池尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 332*173*223 | ||
| 額定電壓 | 12V | ||
| 額定容量 | 100Ah | ||
| 容量25℃(77°F) | 8小時(shí)率( A) | 90Ah | |
| 5小時(shí)率( A) | 83Ah | ||
| 4小時(shí)率( A) | 78Ah | ||
| 3小時(shí)率( A) | 73Ah | ||
| 2小時(shí)率( A) | 63Ah | ||
| 1小時(shí)率( A) | 58Ah | ||
| 內(nèi)阻 | 充足電25℃(77°F) | ≤5mΩ | |
| 循環(huán)壽命 | 80%(C10) 放電深度 | 600次 | |
| 浮充壽命 | 25℃(77°F)浮充電壓 13.8V | 大于3年 | |
| 溫度對(duì)容量的影響(10 小時(shí)率 ) | 40℃ (104°F) | 102% | |
| 25℃ (77°F) | 100% | ||
| 0℃ (32°F) | 85% | ||
| -15℃ (5°F) | 65% | ||
| 自放電25℃(77°F) | 貯存3個(gè)月后剩余容量 | 90% | |
| 貯存6個(gè)月后剩余容量 | 80% | ||
| 貯存12個(gè)月后剩余容量 | 62% | ||
| 充電方法 25℃(77°F) | 循環(huán) | 初始電流不大于45A恒壓 14.4-14.8V | |
| 浮充 | 恒壓 13.5-13.8V | ||
 
    
移動(dòng)端

微信公眾號(hào)
地址:安徽省黃山市歙縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)緯一路
電話(huà):0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網(wǎng)址:www.drniparko.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權(quán)所有  
安徽艾克瑞德科技有限公司  皖I(lǐng)CP備34102102000119號(hào)  技術(shù)支持:辰光網(wǎng)絡(luò)   